شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
---|---|---|
1 | هزينه هاي تاسيس( شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل یک در ده هزار(0.0001) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 400 میلیون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. |
2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدير | سالانه یک در صد (0.1) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو در صد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه یک درصد (0.01) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار * |
4 | کارمزد متولي | سالانه سه در هزار(0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 120 میلیون ریال خواهد بود.* |
5 | کارمزد بازارگردان | سالانه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق* |
6 | حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت یکصد (100) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد.** |
8 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : | هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف پانصد (500) ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق |
10 | کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسفیه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه گذاران | طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر 200 میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق. |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود |
کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود |