شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۲۳,۵۳۵ | ۶.۷۴ | ۷۸۹,۲۸۴ | ۲.۳۱ | ۷۶۶,۲۲۱ | ۲.۲ | ۷۸۸,۵۳۵ | ۲.۵۳ |
سایر سهام | ۴۵۰,۸۳۱ | ۲.۰۰ | ۴۵,۴۵۸ | ۰.۱۳ | ۳۸,۸۳۱ | ۰.۱۱ | ۸۳,۶۱۷ | ۰.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۸,۶۷۲,۲۸۲ | ۳۸.۳۹ | ۱۲,۰۲۴,۰۱۲ | ۳۵.۱۳ | ۱۱,۶۰۱,۴۱۸ | ۳۳.۳۵ | ۱۱,۰۸۴,۵۸۳ | ۳۵.۵۲ |
اوراق سپرده | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۹۳۴,۲۳۰ | ۴۸.۴۰ | ۱۸,۶۴۶,۱۶۳ | ۵۴.۴۸ | ۱۹,۷۷۳,۸۲۲ | ۵۶.۸۵ | ۱۶,۰۵۰,۸۵۸ | ۵۱.۴۳ |
سایر داراییها | ۱۸۰,۸۲۳ | ۰.۸۰ | ۴۷۲,۹۱۰ | ۱.۳۸ | ۴۳۶,۴۱۷ | ۱.۲۵ | ۳۱۵,۵۲۸ | ۱.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۳۴,۵۲۳ | ۳.۶۹ | ۲,۲۴۸,۴۹۵ | ۶.۵۷ | ۲,۱۶۷,۰۱۱ | ۶.۲۳ | ۲,۸۸۶,۶۶۰ | ۹.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |