شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۳۸,۵۱۴ | ۵.۸۵ | ۱,۹۰۶,۷۰۰ | ۲.۹ | ۱,۸۵۶,۷۹۶ | ۲.۸ | ۱,۵۶۷,۹۸۱ | ۲.۵۳ |
سایر سهام | ۴۱۷,۹۰۹ | ۱.۵۸ | ۳۴۹,۹۰۶ | ۰.۵۳ | ۴۶۱,۷۵۹ | ۰.۷ | ۳۲۷,۳۵۷ | ۰.۵۳ |
اوراق مشارکت | ۹,۸۵۵,۱۹۰ | ۳۷.۴۴ | ۲۵,۴۰۴,۲۷۲ | ۳۸.۶۳ | ۲۶,۰۸۳,۹۴۸ | ۳۹.۳۲ | ۲۶,۰۱۴,۵۷۰ | ۴۲.۰۵ |
اوراق سپرده | ۳۰,۴۷۷ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۰۸۶,۱۹۹ | ۴۹.۷۲ | ۳۲,۳۵۱,۸۵۱ | ۴۹.۲ | ۳۰,۹۴۹,۶۴۲ | ۴۶.۶۶ | ۲۸,۳۸۴,۷۹۷ | ۴۵.۸۸ |
سایر داراییها | ۲۲۳,۶۰۸ | ۰.۸۵ | ۷۵۲,۹۶۷ | ۱.۱۵ | ۴۱۱,۵۱۹ | ۰.۶۲ | ۴۲۴,۶۲۷ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۱۶,۵۹۴ | ۴.۶۲ | ۴,۹۹۳,۲۱۶ | ۷.۵۹ | ۶,۵۶۵,۹۹۱ | ۹.۹ | ۵,۱۴۸,۰۵۳ | ۸.۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |