اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۶۰,۷۴۴,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۳۹,۲۵۵,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰,۵۰۶,۸۳۶,۲۷۲,۱۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۹۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۹۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۱۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۱۱:۴۲:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق آوای فردای زاگرس، سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲-تغییر متولی
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع حاضرین مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲-تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۲۸,۰۰۳ | ۲۸,۱۹۰ | ۱۸۷ | ۱۳,۵۰۶,۹۴۲ | ۱۸,۷۷۸,۴۸۸,۹۹۸ | ۵,۵۱۸,۹۰۰ | ۱۶,۶۲۱,۷۴۴,۲۴۲ | ۲,۱۶۰,۷۴۴,۷۵۶ | ۶۰,۵۰۶,۸۳۶,۲۷۲,۱۰۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۸,۰۰۲ | ۲۷,۹۸۰ | ۲۸,۱۸۲ | ۲۰۲ | ۰ | ۱۸,۷۶۴,۹۸۲,۰۵۶ | ۰ | ۱۶,۶۱۶,۲۲۵,۳۴۲ | ۲,۱۵۲,۷۵۶,۷۱۴ | ۶۰,۲۳۵,۱۶۵,۶۳۹,۹۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۷,۹۷۷ | ۲۷,۹۵۶ | ۲۸,۱۶۴ | ۲۰۸ | ۰ | ۱۸,۷۶۴,۹۸۲,۰۵۶ | ۰ | ۱۶,۶۱۶,۲۲۵,۳۴۲ | ۲,۱۵۲,۷۵۶,۷۱۴ | ۶۰,۱۸۲,۶۰۰,۵۰۸,۷۵۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۷,۹۵۴ | ۲۷,۹۳۳ | ۲۸,۱۴۷ | ۲۱۴ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۶۴,۹۸۲,۰۵۶ | ۱۰۷,۰۴۴,۰۰۷ | ۱۶,۶۱۶,۲۲۵,۳۴۲ | ۲,۱۵۲,۷۵۶,۷۱۴ | ۶۰,۱۳۳,۱۷۸,۱۵۵,۴۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۷,۹۳۱ | ۲۷,۹۱۰ | ۲۸,۱۲۹ | ۲۱۹ | ۱۶,۰۵۲,۳۹۲ | ۱۸,۷۱۱,۹۸۲,۰۵۶ | ۰ | ۱۶,۵۰۹,۱۸۱,۳۳۵ | ۲,۲۰۶,۸۰۰,۷۲۱ | ۶۱,۵۹۲,۳۳۵,۷۳۹,۱۰۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۷,۹۰۸ | ۲۷,۸۸۷ | ۲۸,۰۹۳ | ۲۰۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۵,۹۲۹,۶۶۴ | ۳۳,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۹,۱۸۱,۳۳۵ | ۲,۱۹۰,۷۴۸,۳۲۹ | ۶۱,۰۹۳,۶۲۶,۱۴۶,۹۲۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۷,۸۸۵ | ۲۷,۸۶۴ | ۲۸,۰۵۱ | ۱۸۷ | ۰ | ۱۸,۶۵۵,۹۲۹,۶۶۴ | ۱۳,۳۳۰,۹۹۳ | ۱۶,۴۷۵,۶۶۳,۳۳۵ | ۲,۱۸۴,۲۶۶,۳۲۹ | ۶۰,۸۶۱,۸۸۵,۳۰۹,۸۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۷,۸۶۱ | ۲۷,۸۴۰ | ۲۸,۰۳۷ | ۱۹۷ | ۵,۰۳۰,۳۸۸ | ۱۸,۶۵۵,۹۲۹,۶۶۴ | ۱۷۶,۵۴۹,۷۸۵ | ۱۶,۴۶۲,۳۳۲,۳۴۲ | ۲,۱۹۷,۵۹۷,۳۲۲ | ۶۱,۱۸۰,۳۸۴,۵۱۳,۱۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۷,۸۳۸ | ۲۷,۸۱۷ | ۲۷,۹۹۵ | ۱۷۸ | ۰ | ۱۸,۶۵۰,۸۹۹,۲۷۶ | ۰ | ۱۶,۲۸۵,۷۸۲,۵۵۷ | ۲,۳۶۹,۱۱۶,۷۱۹ | ۶۵,۹۰۲,۰۴۱,۰۰۷,۱۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۷,۸۱۴ | ۲۷,۷۹۴ | ۲۷,۹۷۸ | ۱۸۴ | ۰ | ۱۸,۶۵۰,۸۹۹,۲۷۶ | ۰ | ۱۶,۲۸۵,۷۸۲,۵۵۷ | ۲,۳۶۹,۱۱۶,۷۱۹ | ۶۵,۸۴۶,۵۴۱,۸۶۴,۴۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۷,۷۹۱ | ۲۷,۷۷۱ | ۲۷,۹۵۵ | ۱۸۴ | ۰ | ۱۸,۶۵۰,۸۹۹,۲۷۶ | ۴۹,۸۴۷,۹۳۶ | ۱۶,۲۸۵,۷۸۲,۵۵۷ | ۲,۳۶۹,۱۱۶,۷۱۹ | ۶۵,۷۹۲,۹۲۹,۴۷۱,۴۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۷,۷۶۸ | ۲۷,۷۴۸ | ۲۷,۹۴۸ | ۲۰۰ | ۴,۸۶۰,۳۱۱ | ۱۸,۶۵۰,۸۹۹,۲۷۶ | ۵,۰۴۹,۷۳۹ | ۱۶,۲۳۵,۹۳۴,۶۲۱ | ۲,۴۱۸,۹۶۴,۶۵۵ | ۶۷,۱۲۲,۱۴۶,۷۹۶,۴۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۷,۷۴۶ | ۲۷,۷۲۵ | ۲۷,۹۵۶ | ۲۳۱ | ۲۳,۱۸۳,۹۹۸ | ۱۸,۶۴۶,۰۳۸,۹۶۵ | ۵۴۰,۶۵۷ | ۱۶,۲۳۰,۸۸۴,۸۸۲ | ۲,۴۱۹,۱۵۴,۰۸۳ | ۶۷,۰۷۲,۱۱۶,۴۳۵,۹۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۷,۷۲۳ | ۲۷,۷۰۲ | ۲۷,۹۶۸ | ۲۶۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۲۲,۸۵۴,۹۶۷ | ۳۲,۷۴۵,۰۶۴ | ۱۶,۲۳۰,۳۴۴,۲۲۵ | ۲,۳۹۶,۵۱۰,۷۴۲ | ۶۶,۳۸۷,۹۴۲,۱۱۵,۷۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۷,۶۹۹ | ۲۷,۶۷۸ | ۲۷,۹۰۸ | ۲۳۰ | ۹,۷۰۳,۶۷۲ | ۱۸,۵۸۲,۸۵۴,۹۶۷ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۵۹۹,۱۶۱ | ۲,۳۸۹,۲۵۵,۸۰۶ | ۶۶,۱۳۰,۲۳۷,۹۳۳,۵۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۷,۶۷۶ | ۲۷,۶۵۵ | ۲۷,۸۹۹ | ۲۴۴ | ۰ | ۱۸,۵۷۳,۱۵۱,۲۹۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۵۹۹,۱۶۱ | ۲,۳۷۹,۵۵۲,۱۳۴ | ۶۵,۸۰۶,۳۶۳,۳۹۷,۳۵۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۷,۶۵۳ | ۲۷,۶۳۲ | ۲۷,۸۸۲ | ۲۵۰ | ۰ | ۱۸,۵۷۳,۱۵۱,۲۹۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۷,۵۹۹,۱۶۱ | ۲,۳۷۹,۵۵۲,۱۳۴ | ۶۵,۷۵۱,۳۰۸,۵۷۴,۴۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۷,۶۳۱ | ۲۷,۶۱۰ | ۲۷,۸۶۵ | ۲۵۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۷۳,۱۵۱,۲۹۵ | ۳۰,۷۹۱,۳۱۵ | ۱۶,۱۹۷,۵۹۹,۱۶۱ | ۲,۳۷۹,۵۵۲,۱۳۴ | ۶۵,۶۹۹,۴۰۵,۵۸۷,۳۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۷,۶۰۷ | ۲۷,۵۸۶ | ۲۷,۸۳۹ | ۲۵۳ | ۰ | ۱۸,۵۳۸,۱۵۱,۲۹۵ | ۲۱,۷۲۲,۱۵۲ | ۱۶,۱۶۶,۸۰۷,۸۴۶ | ۲,۳۷۵,۳۴۳,۴۴۹ | ۶۵,۵۲۷,۲۱۲,۲۵۳,۵۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۷,۵۸۳ | ۲۷,۵۶۲ | ۲۷,۷۷۴ | ۲۱۲ | ۹,۱۳۶,۷۲۴ | ۱۸,۵۳۸,۱۵۱,۲۹۵ | ۸۳,۷۳۳,۵۱۸ | ۱۶,۱۴۵,۰۸۵,۶۹۴ | ۲,۳۹۷,۰۶۵,۶۰۱ | ۶۶,۰۶۸,۲۹۸,۶۷۰,۷۸۸ |
مشاهده همه |