اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۰,۹۳۶,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۷۹,۰۶۳,۹۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۵۴۵,۶۹۱,۸۴۴,۲۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۹۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۹۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۰۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق آواي فردای زاگرس(تغییر آدرس)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع 1403/08/02
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات اساسنامه (تغییر آدرس) مورخ 1403/08/02
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 23,896 | 23,881 | 24,065 | ۱۸۴ | ۲۶,۴۸۹,۳۷۱ | ۱۴,۸۴۶,۲۹۳,۲۱۷ | ۰ | ۱۳,۵۲۹,۳۵۷,۲۱۵ | ۱,۳۲۰,۹۳۶,۰۰۲ | ۳۱,۵۴۵,۶۹۱,۸۴۴,۲۰۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 23,877 | 23,862 | 24,105 | ۲۴۳ | ۵,۱۲۵,۷۶۷ | ۱۴,۸۱۹,۸۰۳,۸۴۶ | ۰ | ۱۳,۵۲۹,۳۵۷,۲۱۵ | ۱,۲۹۴,۴۴۶,۶۳۱ | ۳۰,۸۸۷,۹۱۵,۲۴۵,۳۶۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 23,857 | 23,842 | 24,096 | ۲۵۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۴,۶۷۸,۰۷۹ | ۱۸۷,۷۱۶,۵۷۷ | ۱۳,۵۲۹,۳۵۷,۲۱۵ | ۱,۲۸۹,۳۲۰,۸۶۴ | ۳۰,۷۴۰,۲۲۲,۵۸۸,۷۴۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 23,827 | 23,814 | 24,051 | ۲۳۷ | ۷۷۷,۵۰۹ | ۱۴,۷۸۵,۶۷۸,۰۷۹ | ۲۴,۰۱۱,۷۴۹ | ۱۳,۳۴۱,۶۴۰,۶۳۸ | ۱,۴۴۸,۰۳۷,۴۴۱ | ۳۴,۴۸۴,۱۶۸,۹۹۵,۲۵۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 23,809 | 23,796 | 23,994 | ۱۹۸ | ۰ | ۱۴,۷۸۴,۹۰۰,۵۷۰ | ۰ | ۱۳,۳۱۷,۶۲۸,۸۸۹ | ۱,۴۷۱,۲۷۱,۶۸۱ | ۳۵,۰۱۱,۰۰۸,۳۱۲,۲۲۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 23,792 | 23,780 | 23,981 | ۲۰۱ | ۰ | ۱۴,۷۸۴,۹۰۰,۵۷۰ | ۰ | ۱۳,۳۱۷,۶۲۸,۸۸۹ | ۱,۴۷۱,۲۷۱,۶۸۱ | ۳۴,۹۸۶,۲۷۹,۴۵۷,۰۳۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 23,774 | 23,762 | 23,967 | ۲۰۵ | ۲۱,۷۷۸,۱۹۳ | ۱۴,۷۸۴,۹۰۰,۵۷۰ | ۱۶,۴۲۵,۰۹۷ | ۱۳,۳۱۷,۶۲۸,۸۸۹ | ۱,۴۷۱,۲۷۱,۶۸۱ | ۳۴,۹۵۹,۹۴۵,۴۹۹,۲۶۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 23,757 | 23,744 | 23,901 | ۱۵۷ | ۰ | ۱۴,۷۶۳,۱۲۲,۳۷۷ | ۵۱,۵۲۸,۴۱۴ | ۱۳,۳۰۱,۲۰۳,۷۹۲ | ۱,۴۶۵,۹۱۸,۵۸۵ | ۳۴,۸۰۷,۳۸۹,۵۹۸,۰۸۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 23,738 | 23,726 | 23,870 | ۱۴۴ | ۰ | ۱۴,۷۶۳,۱۲۲,۳۷۷ | ۱,۹۱۶,۸۶۵ | ۱۳,۲۴۹,۶۷۵,۳۷۸ | ۱,۵۱۷,۴۴۶,۹۹۹ | ۳۶,۰۰۲,۷۴۹,۷۷۵,۴۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 23,721 | 23,709 | 23,859 | ۱۵۰ | ۲۱,۰۷۷,۴۸۰ | ۱۴,۷۶۳,۱۲۲,۳۷۷ | ۹,۶۸۷,۰۳۴ | ۱۳,۲۴۷,۷۵۸,۵۱۳ | ۱,۵۱۹,۳۶۳,۸۶۴ | ۳۶,۰۲۲,۵۴۰,۱۵۶,۵۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 23,704 | 23,691 | 23,823 | ۱۳۲ | ۱,۵۳۸,۹۸۳ | ۱۴,۷۴۲,۰۴۴,۸۹۷ | ۰ | ۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹ | ۱,۵۰۷,۹۷۳,۴۱۸ | ۳۵,۷۲۶,۰۹۰,۸۷۶,۱۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 23,686 | 23,674 | 23,804 | ۱۳۰ | ۰ | ۱۴,۷۴۰,۵۰۵,۹۱۴ | ۰ | ۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹ | ۱,۵۰۶,۴۳۴,۴۳۵ | ۳۵,۶۶۳,۱۲۶,۰۹۳,۵۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 23,669 | 23,657 | 23,791 | ۱۳۴ | ۰ | ۱۴,۷۴۰,۵۰۵,۹۱۴ | ۰ | ۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹ | ۱,۵۰۶,۴۳۴,۴۳۵ | ۳۵,۶۳۷,۷۹۶,۷۴۵,۱۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 23,652 | 23,639 | 23,778 | ۱۳۹ | ۱۶,۴۲۷,۱۳۸ | ۱۴,۷۴۰,۵۰۵,۹۱۴ | ۰ | ۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹ | ۱,۵۰۶,۴۳۴,۴۳۵ | ۳۵,۶۱۰,۹۸۶,۶۴۶,۷۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 23,634 | 23,622 | 23,738 | ۱۱۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۴,۰۷۸,۷۷۶ | ۱۹,۹۶۲,۰۵۴ | ۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹ | ۱,۴۹۰,۰۰۷,۲۹۷ | ۳۵,۱۹۶,۲۷۰,۵۴۰,۱۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 23,616 | 23,604 | 23,722 | ۱۱۸ | ۰ | ۱۴,۷۰۹,۰۷۸,۷۷۶ | ۴,۲۹۲,۸۳۰ | ۱۳,۲۱۸,۱۰۹,۴۲۵ | ۱,۴۹۴,۹۶۹,۳۵۱ | ۳۵,۲۸۷,۲۳۴,۹۸۷,۱۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 23,600 | 23,587 | 23,710 | ۱۲۳ | ۵۵۲,۴۴۴ | ۱۴,۷۰۹,۰۷۸,۷۷۶ | ۰ | ۱۳,۲۱۳,۸۱۶,۵۹۵ | ۱,۴۹۹,۲۶۲,۱۸۱ | ۳۵,۳۶۳,۵۶۹,۱۶۵,۵۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 23,583 | 23,570 | 23,713 | ۱۴۳ | ۱۹,۰۶۹,۱۹۸ | ۱۴,۷۰۸,۵۲۶,۳۳۲ | ۱۶,۶۴۱,۶۶۱ | ۱۳,۲۱۳,۸۱۶,۵۹۵ | ۱,۴۹۸,۷۰۹,۷۳۷ | ۳۵,۳۲۴,۴۶۵,۸۷۲,۲۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 23,565 | 23,552 | 23,711 | ۱۵۹ | ۰ | ۱۴,۶۸۹,۴۵۷,۱۳۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۷,۱۷۴,۹۳۴ | ۱,۴۹۶,۲۸۲,۲۰۰ | ۳۵,۲۴۰,۴۱۵,۹۳۵,۲۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 23,547 | 23,535 | 23,698 | ۱۶۳ | ۰ | ۱۴,۶۸۹,۴۵۷,۱۳۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۷,۱۷۴,۹۳۴ | ۱,۴۹۶,۲۸۲,۲۰۰ | ۳۵,۲۱۴,۳۳۰,۰۰۲,۱۹۰ |
مشاهده همه |