اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۹۰,۴۲۲,۴۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۰۹,۵۷۷,۵۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۷۲۸,۱۵۵,۳۵۴,۵۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۹۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۹۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۶۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۸,۹۱۰ | ۲۸,۸۹۲ | ۲۸,۶۷۹ | -۲۱۳ | ۱۴,۴۲۸,۲۱۸ | ۱۹,۰۶۷,۲۳۶,۰۷۵ | ۷,۲۱۴,۱۰۹ | ۱۷,۲۸۰,۸۱۳,۶۴۲ | ۱,۷۹۰,۴۲۲,۴۳۳ | ۵۱,۷۲۸,۱۵۵,۳۵۴,۵۳۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۸,۸۸۱ | ۲۸,۸۶۴ | ۲۸,۶۰۰ | -۲۶۴ | ۱۰,۴۰۹,۱۷۹ | ۱۹,۰۵۲,۸۰۷,۸۵۷ | ۳۸,۵۳۵,۲۷۲ | ۱۷,۲۷۳,۵۹۹,۵۳۳ | ۱,۷۸۳,۲۰۸,۳۲۴ | ۵۱,۴۷۰,۴۵۴,۴۹۹,۵۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۸,۸۵۳ | ۲۸,۸۳۶ | ۲۸,۵۵۵ | -۲۸۱ | ۰ | ۱۹,۰۴۲,۳۹۸,۶۷۸ | ۰ | ۱۷,۲۳۵,۰۶۴,۲۶۱ | ۱,۸۱۱,۳۳۴,۴۱۷ | ۵۲,۲۳۰,۹۹۱,۶۴۹,۶۹۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۸,۸۴۱ | ۲۸,۸۲۴ | ۲۸,۵۳۷ | -۲۸۷ | ۰ | ۱۹,۰۴۲,۳۹۸,۶۷۸ | ۰ | ۱۷,۲۳۵,۰۶۴,۲۶۱ | ۱,۸۱۱,۳۳۴,۴۱۷ | ۵۲,۲۱۰,۵۷۳,۰۸۹,۹۳۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۸,۸۴۴ | ۲۸,۸۱۲ | ۲۸,۵۱۹ | -۲۹۳ | ۳۳,۴۲۸,۲۵۳ | ۱۹,۰۴۲,۳۹۸,۶۷۸ | ۳۹,۸۷۰,۴۹۵ | ۱۷,۲۳۵,۰۶۴,۲۶۱ | ۱,۸۱۱,۳۳۴,۴۱۷ | ۵۲,۱۸۸,۹۸۳,۴۴۷,۵۳۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۸,۸۳۳ | ۲۸,۸۰۱ | ۲۸,۴۵۸ | -۳۴۳ | ۰ | ۱۹,۰۰۸,۹۷۰,۴۲۵ | ۱۶,۱۵۳,۷۲۷ | ۱۷,۱۹۵,۱۹۳,۷۶۶ | ۱,۸۱۷,۷۷۶,۶۵۹ | ۵۲,۳۵۴,۶۱۷,۵۴۰,۶۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۸,۷۹۰ | ۲۸,۷۷۲ | ۲۸,۴۵۲ | -۳۲۰ | ۷۷,۷۲۸,۰۵۲ | ۱۹,۰۰۸,۹۷۰,۴۲۵ | ۲۱,۵۸۴,۵۰۴ | ۱۷,۱۷۹,۰۴۰,۰۳۹ | ۱,۸۳۳,۹۳۰,۳۸۶ | ۵۲,۷۶۶,۵۴۸,۱۲۴,۴۸۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۸,۷۴۴ | ۲۸,۷۲۶ | ۲۸,۴۵۱ | -۲۷۵ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۱,۰۶۸,۳۶۸,۸۹۹,۱۵۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۸,۷۲۱ | ۲۸,۷۰۳ | ۲۸,۴۲۹ | -۲۷۴ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۱,۰۲۷,۷۴۷,۵۴۹,۹۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۸,۶۹۸ | ۲۸,۶۸۰ | ۲۸,۴۱۱ | -۲۶۹ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۰,۹۸۷,۱۳۹,۳۰۶,۲۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۸,۶۷۶ | ۲۸,۶۵۷ | ۲۸,۳۹۲ | -۲۶۵ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۰,۹۴۶,۶۸۵,۶۹۲,۳۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۸,۶۵۱ | ۲۸,۶۳۲ | ۲۸,۳۷۸ | -۲۵۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۳۳,۶۰۴,۴۱۶ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۰,۹۰۲,۳۳۵,۶۱۵,۴۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۸,۶۳۱ | ۲۸,۶۱۱ | ۲۸,۳۷۲ | -۲۳۹ | ۰ | ۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳ | ۱۳,۶۷۲,۰۰۲ | ۱۷,۱۲۳,۸۵۱,۱۱۹ | ۱,۸۰۴,۳۹۱,۲۵۴ | ۵۱,۶۲۴,۹۶۶,۴۵۰,۵۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۸,۵۹۰ | ۲۸,۵۶۹ | ۲۸,۳۰۲ | -۲۶۷ | ۰ | ۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳ | ۷,۱۷۴,۵۷۴ | ۱۷,۱۱۰,۱۷۹,۱۱۷ | ۱,۸۱۸,۰۶۳,۲۵۶ | ۵۱,۹۴۰,۴۵۳,۰۲۳,۶۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۸,۵۴۴ | ۲۸,۵۲۴ | ۲۸,۳۵۰ | -۱۷۴ | ۶۳۸,۵۱۶ | ۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۵۴۳ | ۱,۸۲۵,۲۳۷,۸۳۰ | ۵۲,۰۶۲,۱۸۴,۳۲۴,۵۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۸,۵۲۳ | ۲۸,۵۰۲ | ۲۸,۳۷۹ | -۱۲۳ | ۵۹۷,۳۰۸ | ۱۸,۹۲۳,۶۰۳,۸۵۷ | ۳۲,۶۵۷,۱۸۰ | ۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۵۴۳ | ۱,۸۲۴,۵۹۹,۳۱۴ | ۵۲,۰۰۴,۵۷۶,۵۳۵,۱۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۸,۵۰۳ | ۲۸,۴۸۲ | ۲۸,۴۳۹ | -۴۳ | ۰ | ۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳ | ۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶ | ۵۲,۸۸۱,۵۱۰,۲۱۵,۹۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۸,۴۶۳ | ۲۸,۴۲۲ | -۴۱ | ۰ | ۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳ | ۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶ | ۵۲,۸۴۵,۸۲۳,۶۱۸,۰۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۸,۴۶۴ | ۲۸,۴۴۴ | ۲۸,۴۰۴ | -۴۰ | ۳۱,۲۰۳,۰۹۱ | ۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹ | ۳۱۶,۲۰۹ | ۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳ | ۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶ | ۵۲,۸۱۰,۱۵۵,۰۲۵,۳۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۸,۴۴۳ | ۲۸,۴۲۲ | ۲۸,۳۸۳ | -۳۹ | ۵,۲۶۳,۹۰۰ | ۱۸,۸۹۱,۸۰۳,۴۵۸ | ۸۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۰,۰۳۱,۱۵۴ | ۱,۸۲۵,۷۷۲,۳۰۴ | ۵۱,۸۹۲,۶۱۱,۱۴۰,۷۰۲ |
مشاهده همه |