اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۰۵,۳۳۰,۳۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۹۴,۶۶۹,۶۰۶
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۳۹۴
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۳۸۲
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۵۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱,۷۶۰,۷۰۰,۸۷۲,۸۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۰۹,۷۷۶,۷۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۴۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۴۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲,۰۹۴,۷۴۶,۶۶۰,۳۹۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 31,394 | 31,382 | 31,578 | ۱۹۶ | ۳۳,۱۷۹,۷۹۶ | ۲۰,۸۷۶,۱۰۳,۷۲۹ | ۰ | ۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵ | ۲,۶۰۵,۳۳۰,۳۹۴ | ۸۱,۷۶۰,۷۰۰,۸۷۲,۸۹۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 31,366 | 31,355 | 31,569 | ۲۱۴ | ۷,۹۶۸,۶۳۵ | ۲۰,۸۴۲,۹۲۳,۹۳۳ | ۳۳,۱۰۴,۳۱۰ | ۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵ | ۲,۵۷۲,۱۵۰,۵۹۸ | ۸۰,۶۴۸,۵۲۰,۷۷۰,۳۷۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 31,340 | 31,328 | 31,540 | ۲۱۲ | ۲۷,۸۱۶,۶۶۲ | ۲۰,۸۳۴,۹۵۵,۲۹۸ | ۰ | ۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵ | ۲,۵۹۷,۲۸۶,۲۷۳ | ۸۱,۳۶۸,۶۵۱,۵۶۹,۰۵۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 31,313 | 31,302 | 31,499 | ۱۹۷ | ۱۵,۴۶۸,۱۰۲ | ۲۰,۸۰۷,۱۳۸,۶۳۶ | ۰ | ۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵ | ۲,۵۶۹,۴۶۹,۶۱۱ | ۸۰,۴۲۸,۷۸۱,۸۹۹,۸۵۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 31,287 | 31,276 | 31,488 | ۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵ | ۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹ | ۷۹,۸۷۷,۸۵۱,۰۳۴,۷۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 31,261 | 31,250 | 31,466 | ۲۱۶ | ۰ | ۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵ | ۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹ | ۷۹,۸۱۲,۱۹۱,۹۸۰,۱۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 31,234 | 31,223 | 31,443 | ۲۲۰ | ۳۲,۳۰۸,۹۲۳ | ۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵ | ۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹ | ۷۹,۷۴۳,۹۷۳,۰۰۳,۷۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 31,209 | 31,197 | 31,404 | ۲۰۷ | ۵۶,۳۹۴,۲۳۶ | ۲۰,۷۵۹,۳۶۱,۶۱۱ | ۱۲,۵۰۴,۸۰۰ | ۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵ | ۲,۵۲۱,۶۹۲,۵۸۶ | ۷۸,۶۷۰,۲۲۷,۶۳۷,۸۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 31,183 | 31,171 | 31,344 | ۱۷۳ | ۱۲,۵۰۴,۸۰۰ | ۲۰,۷۰۲,۹۶۷,۳۷۵ | ۶,۱۹۰,۴۹۴ | ۱۸,۲۲۹,۱۶۴,۲۲۵ | ۲,۴۷۷,۸۰۳,۱۵۰ | ۷۷,۲۳۶,۳۴۷,۲۸۴,۶۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 31,157 | 31,145 | 31,325 | ۱۸۰ | ۳۲,۴۲۹,۹۷۰ | ۲۰,۶۹۰,۴۶۲,۵۷۵ | ۲۱,۱۶۱,۷۷۲ | ۱۸,۲۲۲,۹۷۳,۷۳۱ | ۲,۴۷۱,۴۸۸,۸۴۴ | ۷۶,۹۷۴,۵۱۲,۳۸۰,۸۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 31,131 | 31,119 | 31,290 | ۱۷۱ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۵۸,۰۳۲,۶۰۵ | ۶,۵۵۱,۲۵۵ | ۱۸,۲۰۱,۸۱۱,۹۵۹ | ۲,۴۶۰,۲۲۰,۶۴۶ | ۷۶,۵۵۹,۷۳۸,۴۵۵,۷۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 31,105 | 31,093 | 31,221 | ۱۲۸ | ۰ | ۲۰,۶۵۵,۳۸۲,۶۰۵ | ۰ | ۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴ | ۲,۴۶۴,۱۲۱,۹۰۱ | ۷۶,۶۱۸,۰۲۴,۵۱۴,۲۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 31,078 | 31,067 | 31,197 | ۱۳۰ | ۰ | ۲۰,۶۵۵,۳۸۲,۶۰۵ | ۰ | ۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴ | ۲,۴۶۴,۱۲۱,۹۰۱ | ۷۶,۵۵۳,۳۳۱,۲۲۲,۸۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 31,052 | 31,041 | 31,174 | ۱۳۳ | ۱۸,۸۸۶,۴۷۵ | ۲۰,۶۵۵,۳۸۲,۶۰۵ | ۰ | ۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴ | ۲,۴۶۴,۱۲۱,۹۰۱ | ۷۶,۴۸۸,۴۳۵,۷۷۲,۸۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 31,026 | 31,015 | 31,138 | ۱۲۳ | ۱۸,۶۷۱,۴۷۵ | ۲۰,۶۳۶,۴۹۶,۱۳۰ | ۰ | ۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴ | ۲,۴۴۵,۲۳۵,۴۲۶ | ۷۵,۸۳۹,۱۴۵,۶۳۷,۹۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 31,000 | 30,989 | 31,113 | ۱۲۴ | ۰ | ۲۰,۶۱۷,۸۲۴,۶۵۵ | ۸,۴۴۳,۳۱۶ | ۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴ | ۲,۴۲۶,۵۶۳,۹۵۱ | ۷۵,۱۹۷,۱۰۰,۵۰۴,۵۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 30,974 | 30,963 | 31,064 | ۱۰۱ | ۵۰,۹۷۳,۰۳۷ | ۲۰,۶۱۷,۸۲۴,۶۵۵ | ۰ | ۱۸,۱۸۶,۸۱۷,۳۸۸ | ۲,۴۳۵,۰۰۷,۲۶۷ | ۷۵,۳۹۴,۵۹۸,۹۹۹,۰۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 30,948 | 30,937 | 31,052 | ۱۱۵ | ۱۵۶,۰۴۹,۴۹۱ | ۲۰,۵۶۶,۸۵۱,۶۱۸ | ۱۵,۸۴۷,۵۶۴ | ۱۸,۱۸۶,۸۱۷,۳۸۸ | ۲,۳۸۴,۰۳۴,۲۳۰ | ۷۳,۷۵۵,۰۶۳,۷۹۹,۸۸۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 30,923 | 30,911 | 31,037 | ۱۲۶ | ۰ | ۲۰,۴۱۰,۸۰۲,۱۲۷ | ۰ | ۱۸,۱۷۰,۹۶۹,۸۲۴ | ۲,۲۴۳,۸۳۲,۳۰۳ | ۶۹,۳۵۸,۷۲۳,۳۲۶,۱۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 30,897 | 30,885 | 31,016 | ۱۳۱ | ۰ | ۲۰,۴۱۰,۸۰۲,۱۲۷ | ۰ | ۱۸,۱۷۰,۹۶۹,۸۲۴ | ۲,۲۴۳,۸۳۲,۳۰۳ | ۶۹,۳۰۱,۰۲۸,۲۴۳,۴۸۵ |
مشاهده همه |