اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۸۲,۸۸۳,۱۵۸
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۳۰۵
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۲۹۲
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۴۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۶,۱۲۳,۷۷۷,۴۰۵,۳۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۱:۴۰:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۶۶,۹۶۲,۵۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۳۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۳۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۴۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۵,۶۹۳,۸۸۹,۸۶۴,۶۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ 1404/06/05
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین مجمع 1404/06/05 (به اشتباه در قسمت اخبار فقط منتشر شد در تاریخ 5 ام)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ 1404/06/04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 30,305 | 30,292 | 30,426 | ۱۳۴ | ۲,۶۹۳,۸۸۸ | ۱۹,۸۳۱,۴۳۵,۵۹۶ | ۰ | ۱۷,۶۵۲,۵۵۲,۴۳۸ | ۲,۱۸۲,۸۸۳,۱۵۸ | ۶۶,۱۲۳,۷۷۷,۴۰۵,۳۹۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 30,280 | 30,267 | 30,391 | ۱۲۴ | ۰ | ۱۹,۸۲۸,۷۴۱,۷۰۸ | ۰ | ۱۷,۶۵۲,۵۵۲,۴۳۸ | ۲,۱۸۰,۱۸۹,۲۷۰ | ۶۵,۹۸۶,۹۲۴,۸۰۲,۷۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 30,254 | 30,241 | 30,370 | ۱۲۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۲۸,۷۴۱,۷۰۸ | ۳۵,۷۸۶,۴۲۸ | ۱۷,۶۵۲,۵۵۲,۴۳۸ | ۲,۱۸۰,۱۸۹,۲۷۰ | ۶۵,۹۳۰,۹۱۶,۱۵۴,۶۷۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 30,229 | 30,216 | 30,325 | ۱۰۹ | ۴,۴۵۵,۸۱۲ | ۱۹,۸۱۳,۷۴۱,۷۰۸ | ۰ | ۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰ | ۲,۲۰۰,۹۷۵,۶۹۸ | ۶۶,۵۰۵,۳۴۳,۲۸۶,۲۱۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 30,204 | 30,191 | 30,289 | ۹۸ | ۰ | ۱۹,۸۰۹,۲۸۵,۸۹۶ | ۰ | ۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰ | ۲,۱۹۶,۵۱۹,۸۸۶ | ۶۶,۳۱۵,۵۵۴,۹۲۹,۶۱۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 30,178 | 30,165 | 30,269 | ۱۰۴ | ۰ | ۱۹,۸۰۹,۲۸۵,۸۹۶ | ۰ | ۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰ | ۲,۱۹۶,۵۱۹,۸۸۶ | ۶۶,۲۵۸,۴۷۵,۵۸۲,۹۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 30,153 | 30,140 | 30,243 | ۱۰۳ | ۶۸,۲۱۴,۹۹۸ | ۱۹,۸۰۹,۲۸۵,۸۹۶ | ۰ | ۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰ | ۲,۱۹۶,۵۱۹,۸۸۶ | ۶۶,۲۰۳,۱۲۷,۲۳۷,۴۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 30,128 | 30,115 | 30,202 | ۸۷ | ۴۴,۲۶۵,۴۸۹ | ۱۹,۷۴۱,۰۷۰,۸۹۸ | ۲۵,۰۸۰,۲۷۴ | ۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰ | ۲,۱۲۸,۳۰۴,۸۸۸ | ۶۴,۰۹۳,۹۰۳,۸۹۲,۱۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 30,103 | 30,089 | 30,184 | ۹۵ | ۰ | ۱۹,۶۹۶,۸۰۵,۴۰۹ | ۱۷,۲۹۳,۳۵۳ | ۱۷,۵۹۱,۶۸۵,۷۳۶ | ۲,۱۰۹,۱۱۹,۶۷۳ | ۶۳,۴۶۲,۲۳۹,۰۴۴,۷۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 30,077 | 30,064 | 30,173 | ۱۰۹ | ۰ | ۱۹,۶۹۶,۸۰۵,۴۰۹ | ۰ | ۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳ | ۲,۱۲۶,۴۱۳,۰۲۶ | ۶۳,۹۲۸,۰۲۳,۸۱۹,۳۹۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 30,052 | 30,039 | 30,153 | ۱۱۴ | ۳,۲۹۹,۵۱۷ | ۱۹,۶۹۶,۸۰۵,۴۰۹ | ۰ | ۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳ | ۲,۱۲۶,۴۱۳,۰۲۶ | ۶۳,۸۷۵,۲۱۵,۳۴۵,۲۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 30,026 | 30,013 | 30,116 | ۱۰۳ | ۰ | ۱۹,۶۹۳,۵۰۵,۸۹۲ | ۰ | ۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳ | ۲,۱۲۳,۱۱۳,۵۰۹ | ۶۳,۷۲۱,۱۳۵,۵۵۰,۱۲۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 30,001 | 29,988 | 30,097 | ۱۰۹ | ۰ | ۱۹,۶۹۳,۵۰۵,۸۹۲ | ۰ | ۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳ | ۲,۱۲۳,۱۱۳,۵۰۹ | ۶۳,۶۶۷,۰۵۱,۶۴۰,۶۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 29,977 | 29,963 | 30,078 | ۱۱۵ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۹۳,۵۰۵,۸۹۲ | ۴,۹۵۷,۹۸۶ | ۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳ | ۲,۱۲۳,۱۱۳,۵۰۹ | ۶۳,۶۱۵,۸۷۸,۲۱۱,۳۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 29,951 | 29,937 | 29,822 | -۱۱۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۴۷,۵۰۵,۸۹۲ | ۳۵,۳۰۵,۱۹۷ | ۱۷,۵۶۹,۴۳۴,۳۹۷ | ۲,۰۸۲,۰۷۱,۴۹۵ | ۶۲,۳۳۱,۵۵۹,۵۸۷,۷۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 29,925 | 29,912 | 29,770 | -۱۴۲ | ۰ | ۱۹,۶۲۷,۵۰۵,۸۹۲ | ۱۳,۱۹۱,۶۷۳ | ۱۷,۵۳۴,۱۲۹,۲۰۰ | ۲,۰۹۷,۳۷۶,۶۹۲ | ۶۲,۷۳۶,۴۶۰,۵۲۷,۴۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 29,899 | 29,886 | 29,745 | -۱۴۱ | ۰ | ۱۹,۶۲۷,۵۰۵,۸۹۲ | ۶۰,۸۶۷,۵۵۸ | ۱۷,۵۲۰,۹۳۷,۵۲۷ | ۲,۱۱۰,۵۶۸,۳۶۵ | ۶۳,۰۷۶,۷۵۵,۹۹۰,۳۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 29,874 | 29,861 | 29,716 | -۱۴۵ | ۲,۹۶۵,۶۲۶ | ۱۹,۶۲۷,۵۰۵,۸۹۲ | ۰ | ۱۷,۴۶۰,۰۶۹,۹۶۹ | ۲,۱۷۱,۴۳۵,۹۲۳ | ۶۴,۸۴۱,۳۴۳,۸۹۴,۷۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 29,849 | 29,836 | 29,708 | -۱۲۸ | ۰ | ۱۹,۶۲۴,۵۴۰,۲۶۶ | ۰ | ۱۷,۴۶۰,۰۶۹,۹۶۹ | ۲,۱۶۸,۴۷۰,۲۹۷ | ۶۴,۶۹۹,۵۳۹,۴۷۰,۹۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 29,822 | 29,810 | 29,688 | -۱۲۲ | ۰ | ۱۹,۶۲۴,۵۴۰,۲۶۶ | ۰ | ۱۷,۴۶۰,۰۶۹,۹۶۹ | ۲,۱۶۸,۴۷۰,۲۹۷ | ۶۴,۶۴۱,۱۹۲,۳۴۱,۱۴۰ |
مشاهده همه |