اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۸۷,۹۵۸,۹۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۱۲,۰۴۱,۰۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۷۵۹,۸۸۶,۳۷۳,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۰۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۹۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۷۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۳:۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۸,۹۶۷ | ۲۸,۹۴۹ | ۲۸,۷۷۲ | -۱۷۷ | ۲۳,۳۷۲,۳۰۰ | ۱۹,۰۹۸,۶۰۸,۳۷۵ | ۲,۸۴۶,۹۴۸ | ۱۷,۳۱۴,۶۴۹,۴۵۶ | ۱,۷۸۷,۹۵۸,۹۱۹ | ۵۱,۷۵۹,۸۸۶,۳۷۳,۳۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۸,۹۳۹ | ۲۸,۹۲۱ | ۲۸,۷۱۸ | -۲۰۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۷۵,۲۳۶,۰۷۵ | ۳۰,۹۸۸,۸۶۶ | ۱۷,۳۱۱,۸۰۲,۵۰۸ | ۱,۷۶۷,۴۳۳,۵۶۷ | ۵۱,۱۱۵,۲۵۵,۶۷۲,۷۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۸,۹۱۰ | ۲۸,۸۹۲ | ۲۸,۶۷۹ | -۲۱۳ | ۱۴,۴۲۸,۲۱۸ | ۱۹,۰۶۷,۲۳۶,۰۷۵ | ۷,۲۱۴,۱۰۹ | ۱۷,۲۸۰,۸۱۳,۶۴۲ | ۱,۷۹۰,۴۲۲,۴۳۳ | ۵۱,۷۲۸,۱۵۵,۳۵۴,۵۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۸,۸۸۱ | ۲۸,۸۶۴ | ۲۸,۶۰۰ | -۲۶۴ | ۱۰,۴۰۹,۱۷۹ | ۱۹,۰۵۲,۸۰۷,۸۵۷ | ۳۸,۵۳۵,۲۷۲ | ۱۷,۲۷۳,۵۹۹,۵۳۳ | ۱,۷۸۳,۲۰۸,۳۲۴ | ۵۱,۴۷۰,۴۵۴,۴۹۹,۵۸۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۸,۸۵۳ | ۲۸,۸۳۶ | ۲۸,۵۵۵ | -۲۸۱ | ۰ | ۱۹,۰۴۲,۳۹۸,۶۷۸ | ۰ | ۱۷,۲۳۵,۰۶۴,۲۶۱ | ۱,۸۱۱,۳۳۴,۴۱۷ | ۵۲,۲۳۰,۹۹۱,۶۴۹,۶۹۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۸,۸۴۱ | ۲۸,۸۲۴ | ۲۸,۵۳۷ | -۲۸۷ | ۰ | ۱۹,۰۴۲,۳۹۸,۶۷۸ | ۰ | ۱۷,۲۳۵,۰۶۴,۲۶۱ | ۱,۸۱۱,۳۳۴,۴۱۷ | ۵۲,۲۱۰,۵۷۳,۰۸۹,۹۳۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۸,۸۴۴ | ۲۸,۸۱۲ | ۲۸,۵۱۹ | -۲۹۳ | ۳۳,۴۲۸,۲۵۳ | ۱۹,۰۴۲,۳۹۸,۶۷۸ | ۳۹,۸۷۰,۴۹۵ | ۱۷,۲۳۵,۰۶۴,۲۶۱ | ۱,۸۱۱,۳۳۴,۴۱۷ | ۵۲,۱۸۸,۹۸۳,۴۴۷,۵۳۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۸,۸۳۳ | ۲۸,۸۰۱ | ۲۸,۴۵۸ | -۳۴۳ | ۰ | ۱۹,۰۰۸,۹۷۰,۴۲۵ | ۱۶,۱۵۳,۷۲۷ | ۱۷,۱۹۵,۱۹۳,۷۶۶ | ۱,۸۱۷,۷۷۶,۶۵۹ | ۵۲,۳۵۴,۶۱۷,۵۴۰,۶۳۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۸,۷۹۰ | ۲۸,۷۷۲ | ۲۸,۴۵۲ | -۳۲۰ | ۷۷,۷۲۸,۰۵۲ | ۱۹,۰۰۸,۹۷۰,۴۲۵ | ۲۱,۵۸۴,۵۰۴ | ۱۷,۱۷۹,۰۴۰,۰۳۹ | ۱,۸۳۳,۹۳۰,۳۸۶ | ۵۲,۷۶۶,۵۴۸,۱۲۴,۴۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۸,۷۴۴ | ۲۸,۷۲۶ | ۲۸,۴۵۱ | -۲۷۵ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۱,۰۶۸,۳۶۸,۸۹۹,۱۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۸,۷۲۱ | ۲۸,۷۰۳ | ۲۸,۴۲۹ | -۲۷۴ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۱,۰۲۷,۷۴۷,۵۴۹,۹۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۸,۶۹۸ | ۲۸,۶۸۰ | ۲۸,۴۱۱ | -۲۶۹ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۰,۹۸۷,۱۳۹,۳۰۶,۲۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۸,۶۷۶ | ۲۸,۶۵۷ | ۲۸,۳۹۲ | -۲۶۵ | ۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۰,۹۴۶,۶۸۵,۶۹۲,۳۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۸,۶۵۱ | ۲۸,۶۳۲ | ۲۸,۳۷۸ | -۲۵۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۳۱,۲۴۲,۳۷۳ | ۳۳,۶۰۴,۴۱۶ | ۱۷,۱۵۷,۴۵۵,۵۳۵ | ۱,۷۷۷,۷۸۶,۸۳۸ | ۵۰,۹۰۲,۳۳۵,۶۱۵,۴۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۸,۶۳۱ | ۲۸,۶۱۱ | ۲۸,۳۷۲ | -۲۳۹ | ۰ | ۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳ | ۱۳,۶۷۲,۰۰۲ | ۱۷,۱۲۳,۸۵۱,۱۱۹ | ۱,۸۰۴,۳۹۱,۲۵۴ | ۵۱,۶۲۴,۹۶۶,۴۵۰,۵۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۸,۵۹۰ | ۲۸,۵۶۹ | ۲۸,۳۰۲ | -۲۶۷ | ۰ | ۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳ | ۷,۱۷۴,۵۷۴ | ۱۷,۱۱۰,۱۷۹,۱۱۷ | ۱,۸۱۸,۰۶۳,۲۵۶ | ۵۱,۹۴۰,۴۵۳,۰۲۳,۶۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۸,۵۴۴ | ۲۸,۵۲۴ | ۲۸,۳۵۰ | -۱۷۴ | ۶۳۸,۵۱۶ | ۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۵۴۳ | ۱,۸۲۵,۲۳۷,۸۳۰ | ۵۲,۰۶۲,۱۸۴,۳۲۴,۵۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۸,۵۲۳ | ۲۸,۵۰۲ | ۲۸,۳۷۹ | -۱۲۳ | ۵۹۷,۳۰۸ | ۱۸,۹۲۳,۶۰۳,۸۵۷ | ۳۲,۶۵۷,۱۸۰ | ۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۵۴۳ | ۱,۸۲۴,۵۹۹,۳۱۴ | ۵۲,۰۰۴,۵۷۶,۵۳۵,۱۴۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۸,۵۰۳ | ۲۸,۴۸۲ | ۲۸,۴۳۹ | -۴۳ | ۰ | ۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳ | ۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶ | ۵۲,۸۸۱,۵۱۰,۲۱۵,۹۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۸,۴۶۳ | ۲۸,۴۲۲ | -۴۱ | ۰ | ۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳ | ۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶ | ۵۲,۸۴۵,۸۲۳,۶۱۸,۰۷۴ |
مشاهده همه |