شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۲۸,۳۰۰ | ۵.۳۸ | ۱,۹۸۹,۵۹۶ | ۷.۲۹ | ۲,۴۳۰,۵۰۸ | ۷.۸۲ | ۲,۵۹۳,۱۲۹ | ۸.۴۴ |
سایر سهام | ۴۴۲,۸۱۶ | ۳.۲۷ | ۱,۴۰۲,۳۳۸ | ۵.۱۴ | ۱,۸۶۴,۳۶۱ | ۵.۹۹ | ۲,۱۱۸,۳۹۷ | ۶.۹ |
اوراق مشارکت | ۵,۹۷۰,۷۸۷ | ۴۴.۱۲ | ۱۱,۴۹۰,۱۹۰ | ۴۲.۱ | ۱۰,۸۷۷,۴۴۹ | ۳۴.۹۸ | ۱۱,۰۱۶,۱۵۹ | ۳۵.۸۶ |
اوراق سپرده | ۵۶,۸۷۵ | ۰.۴۲ | -۱۶,۸۹۸ | -۰.۰۶ | ۱۶,۴۴۳ | ۰.۰۵ | ۴۱,۸۸۷ | ۰.۱۴ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۱۱۹,۵۸۷ | ۴۵.۲۲ | ۱۱,۸۱۴,۸۵۸ | ۴۳.۲۹ | ۱۵,۱۷۱,۷۱۸ | ۴۸.۷۹ | ۱۴,۱۷۷,۶۰۵ | ۴۶.۱۶ |
سایر داراییها | ۵۹,۲۰۳ | ۰.۴۴ | ۱۰۴,۸۹۴ | ۰.۳۸ | ۱۳۵,۰۷۲ | ۰.۴۳ | ۱۷۴,۵۶۱ | ۰.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷۶,۱۱۳ | ۱.۳ | ۵۰۸,۳۴۰ | ۱.۸۶ | ۶۰۲,۸۶۰ | ۱.۹۴ | ۵۹۵,۴۲۹ | ۱.۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |