شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۸۰,۷۱۰ | ۵.۲۰ | ۴۵۹,۷۵۹ | ۰.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۳۹۷,۴۹۹ | ۱.۴۰ | ۶۲,۸۵۶ | ۰.۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۱,۰۱۶,۶۸۱ | ۳۸.۷۰ | ۲۸,۵۰۹,۴۲۲ | ۴۷.۴۸ | ۳۱,۴۵۷,۱۷۸ | ۴۷.۱۴ | ۴۳,۵۳۲,۴۵۰ | ۶۰.۶۴ |
اوراق سپرده | ۲۸,۵۳۸ | ۰.۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۹۵۴,۲۷۰ | ۴۹.۰۲ | ۲۶,۶۸۲,۸۵۳ | ۴۴.۴۴ | ۳۱,۵۴۲,۴۲۳ | ۴۷.۲۷ | ۲۴,۵۴۸,۱۸۲ | ۳۴.۱۹ |
سایر داراییها | ۲۳۸,۹۳۵ | ۰.۸۴ | ۴۸۵,۶۵۶ | ۰.۸۱ | ۴۶۸,۳۲۱ | ۰.۷ | ۳۶۰,۴۳۸ | ۰.۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۴۰۲,۹۱۱ | ۴.۹۳ | ۳,۸۴۵,۹۹۶ | ۶.۴۱ | ۳,۲۶۰,۴۸۶ | ۴.۸۹ | ۳,۳۴۸,۰۵۸ | ۴.۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |