شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۳۸,۲۹۲ | ۵.۷۲ | ۱,۷۸۶,۰۳۸ | ۲.۸۳ | ۱,۵۲۹,۷۶۰ | ۲.۶۱ | ۱,۴۴۵,۹۹۱ | ۲.۷۱ |
سایر سهام | ۴۱۵,۳۹۷ | ۱.۵۴ | ۳۴۶,۶۰۹ | ۰.۵۵ | ۲۸۱,۷۶۱ | ۰.۴۸ | ۲۶۲,۴۳۶ | ۰.۴۹ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۱۴۳,۷۵۷ | ۳۷.۷۲ | ۲۵,۳۰۳,۵۲۶ | ۴۰.۱ | ۲۵,۹۶۶,۲۸۹ | ۴۴.۳۴ | ۲۶,۰۰۴,۵۵۰ | ۴۸.۷۱ |
اوراق سپرده | ۲۹,۹۳۱ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۳۰۴,۰۷۰ | ۴۹.۴۷ | ۲۹,۴۷۰,۰۲۱ | ۴۶.۷۱ | ۲۵,۴۰۸,۲۷۴ | ۴۳.۳۹ | ۲۰,۴۹۹,۸۸۲ | ۳۸.۴ |
سایر داراییها | ۲۲۵,۸۱۷ | ۰.۸۴ | ۶۶۵,۰۹۶ | ۱.۰۵ | ۳۵۲,۷۲۶ | ۰.۶ | ۳۷۵,۹۹۳ | ۰.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۸۷,۴۱۴ | ۴.۷۹ | ۵,۵۲۴,۲۲۵ | ۸.۷۶ | ۵,۰۲۳,۱۱۸ | ۸.۵۸ | ۴,۸۰۲,۴۶۶ | ۸.۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |